casino siteleri casino siteleri papyonshop.com malatya araç kiralama uluslarası nakliyat
DOLAR 32,3073 -0.61%
EURO 34,6783 -0.49%
ALTIN 2.412,83-0,40
BITCOIN 1873451-3,98%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

04:16

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1873451 19692825 % -3.98453 00:55
  • Ethereum 95677 122059899.01004 % -1.45949 00:55
  • Tether 32.44 110595728040.54 % 0.17544 00:55
  • BNB 18083.62 153856150 % -2.68238 00:56
  • Solana 4260.69 447223179.95629 % 5.14788 00:55
  • USDC 32.48 33002061580.524 % 0.24056 00:55
  • XRP 16.75 55359176420 % 3.54006 00:55
  • Lido Staked Ether 95576 9342546.8321141 % -1.55362 00:55
  • Dogecoin 4.13 144101296383.7 % -2.91657 00:56
  • Toncoin 155.43 3472947492.6508 % -5.89261 00:55
  • Cardano 14.43 35329386203.444 % 1.50784 00:55
  • Shiba Inu 0.00071967 5.8926330551493E+14 % 1.54129 00:55
  • Avalanche 1072.3 379499389.69715 % 2.08861 00:55
  • TRON 3.92 87536933321.586 % 1.02025 00:55
  • Polkadot 220.75 1359018520.1622 % 6.29433 00:55
  • Wrapped Bitcoin 1878766 155232.81826528 % -3.70534 00:55
  • Bitcoin Cash 13564.2 19699912.396651 % -2.42972 00:56
  • Chainlink 427.93 587099971.30834 % 1.20114 00:55
  • NEAR Protocol 193.88 1067775954.6572 % -1.015 00:56
  • Polygon 22.22 9282943566.204 % 3.23176 00:55
  • Internet Computer 425.18 463334128.03879 % 2.7389 00:55
  • Litecoin 2591.13 74484758.233471 % 1.16716 00:55
  • LEO Token 189.95 926505460.9 % 0.18803 00:55
  • Uniswap 226 753766667 % 0.07841 00:55
  • Dai 32.45 5208891248.7521 % 0.13529 00:55
  • First Digital USD 32.4 4198504144.05 % 0.34824 00:55
  • Aptos 285.65 427377872.06193 % 2.11981 00:55
  • Ethereum Classic 818.38 146837607.05406 % 0.61908 00:55
  • Hedera 3.16 35738891044.59 % 5.38133 00:56
  • Cosmos Hub 281.21 390688369.81327 % 3.48355 00:55
  • Cronos 4.04 26697322947.715 % -5.53454 00:56
  • Stellar 3.57 28909724331.046 % 2.88074 00:55
  • Mantle 30.86 3264441707.8368 % -0.64444 00:55
  • Filecoin 183.11 546574276 % 1.45361 00:55
  • Stacks 68.14 1455050862.6621 % 2.23621 00:55
  • Immutable 65.02 1456815249.3898 % 5.32868 00:56
  • Render 244.58 386976473.23564 % 3.89578 00:55
  • OKB 1572.5 60000000 % -3.00815 00:55
  • Renzo Restaked ETH 93944 996928.06059932 % -1.19627 00:55
  • XT.com 93.42 1000000000 % -3.37659 00:54
  • Optimism 88.76 1045379867 % 9.16099 00:55
  • Pepe 0.00022109 4.2069E+14 % 4.26555 00:56
  • Arbitrum 33.1 2653939384 % 0.70179 00:56
  • Sui 36.6 2339196965.7339 % -0.72 00:55
  • dogwifhat 82.83 998926392 % 3.91758 00:56
  • Wrapped eETH 99202 825364.07257521 % -1.22356 00:55
  • Kaspa 3.47 23485937678.287 % -1.8035 00:55
  • VeChain 1.12 72714516834 % -1.92918 00:55
  • Maker 87476 925221.48095696 % 1.89306 00:55
  • Bittensor 12058.43 6687318 % -2.7794 00:55
  • Ethena USDe 32.38 2314065713.6413 % 0.13017 00:55
  • The Graph 7.71 9483101715.9303 % 2.18532 00:56
  • Monero 4016.45 18147820.376415 % 3.36674 00:55
  • Injective 753.83 90042223.33 % -0.56804 00:55
  • Fetch.ai 63.68 1043462805 % -1.96765 00:56
  • Theta Network 64.78 1000000000 % 0.84916 00:56
  • Fantom 21.49 2803634835.5266 % 2.97719 00:55
  • Arweave 898.43 65454185.538151 % -5.98404 00:55
  • Celestia 308.74 181153116.79095 % 1.5498 00:56
  • Lido DAO 62.02 892449822.49576 % 3.54819 00:55
  • Rocket Pool ETH 105906 515125.38307709 % -1.51266 00:53
  • Core 61.2 885141565.47869 % 0.33859 00:56
  • THORChain 155.28 335458167 % 0.12183 00:55
  • Bitget Token 35.96 1400001000 % -2.16681 00:55
  • FLOKI 0.00501976 9710869602015 % 0.32829 00:56
  • Bonk 0.00072319 66295523592415 % 1.06207 00:56
  • Quant 3270.55 14544176.164091 % 2.70786 00:56
  • Sei 16.85 2800000000 % -1.83046 00:55
  • Algorand 5.76 8141305113.4104 % 1.08115 00:56
  • GALA 1.34 35011229896.291 % 1.6491 00:55
  • WhiteBIT Coin 324.7 144118517.10815 % -1.97368 00:56
  • Mantle Staked Ether 97811 474819.99460546 % -1.7029 00:55
  • Jupiter 30.34 1350000000 % 3.03744 00:56
  • Flow 27.22 1499068195 % 1.42853 00:55
  • Zebec Protocol 0.795391 50883649370 % -2.76866 00:55
  • Aave 2680.36 14811005.08509 % 0.04326 00:56
  • Beam 0.745453 52963551068.841 % -0.04753 00:55
  • Wormhole 21.42 1800000000 % 10.45994 00:56
  • Flare 0.965091 38759853989.848 % 4.86815 00:55
  • Bitcoin SV 1860.91 19695700 % -3.23714 00:56
  • BitTorrent 3.767E-5 9.68246428571E+14 % -3.31796 00:55
  • ether.fi Staked ETH 94642 382951.56905595 % -2.69501 00:53
  • Ethena 25.31 1425000000 % -2.597 00:55
  • NEO 512.12 70530000 % -1.07912 00:55
  • Ondo 24.56 1443764727.5882 % 3.48537 00:56
  • Ribbon Finance 35.9 960667966.26468 % -1.39883 00:56
  • SingularityNET 25.94 1282172952.1534 % -1.65822 00:55
  • Chiliz 3.71 8888888888 % 5.62997 00:55
  • MultiversX 1231.76 26886265 % 0.13725 00:55
  • dYdX 65.92 501325667 % 1.23006 00:56
  • Gate 245.4 133588480.00483 % -0.06868 00:56
  • Axie Infinity 223.41 143849522.17826 % 3.42764 00:56
  • The Sandbox 13.58 2257731926.2233 % 1.25399 00:56
  • Tokenize Xchange 382.43 79995999.945184 % -3.92358 00:55
  • Akash Network 129.71 234090486.76775 % 2.68778 00:55
  • Worldcoin 147.95 200933805.81941 % 2.00412 00:55
  • Starknet 40.74 728000000 % 3.41449 00:56
  • KuCoin 308.41 95820962.288561 % -1.15482 00:55
  • Tezos 29.54 980301081.82547 % 0.91433 00:55
  • EOS 25.08 1148725517.5889 % 2.9582 00:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.