casino siteleri casino siteleri papyonshop.com malatya araç kiralama uluslarası nakliyat
DOLAR 32,3818 -0.32%
EURO 34,7337 -0.24%
ALTIN 2.402,63-0,82
BITCOIN 18711101,60%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

13:06

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.178 s Değişim: 1.32% 132,31 Adet:   1.021 Mio.Lot Hacim:   41.123 Mio.TL
EN YÜKSEK 10205
EN DÜŞÜK 10,097
Açılış: 10.097 Dünkü Kapanış: 10.046

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 186,20 2,03 11:20:29
  • AGROT 31,36 0,97 11:20:29
  • AHGAZ 13,30 0,30 11:20:15
  • AKBNK 58,85 -1,01 11:20:29
  • AKCNS 151,80 0,53 11:20:29
  • AKFGY 2,28 1,79 11:20:21
  • AKFYE 26,40 10,00 11:20:22
  • AKSA 123,00 5,67 11:20:30
  • AKSEN 39,38 2,39 11:20:14
  • ALARK 117,90 1,11 11:20:27
  • ALBRK 4,94 -1,40 11:20:29
  • ALFAS 92,70 3,23 11:20:29
  • ANSGR 89,20 -0,89 11:20:01
  • ARCLK 173,50 0,29 11:20:30
  • ASELS 62,05 2,14 11:20:30
  • ASTOR 99,70 6,29 11:20:29
  • BERA 19,11 0,84 11:20:28
  • BFREN 1.017,00 1,09 11:19:44
  • BIENY 42,52 2,16 11:20:28
  • BIMAS 397,25 2,65 11:20:24
  • BIOEN 18,88 1,78 11:20:07
  • BOBET 38,14 1,06 11:20:23
  • BRSAN 604,50 0,50 11:20:28
  • BRYAT 3.252,50 0,62 11:20:12
  • BTCIM 135,50 -0,59 11:20:28
  • CANTE 18,53 1,37 11:20:28
  • CCOLA 731,00 0,83 11:20:12
  • CIMSA 32,10 0,50 11:20:30
  • CWENE 295,50 3,05 11:20:24
  • DOAS 290,25 2,29 11:20:29
  • DOHOL 14,63 0,27 11:20:27
  • ECILC 52,50 0,96 11:20:17
  • ECZYT 236,10 0,90 11:20:28
  • EGEEN 17.865,00 2,09 11:20:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,09 3,59 11:20:28
  • ENERY 165,50 0,91 11:20:30
  • ENJSA 65,80 -3,31 11:20:29
  • ENKAI 38,64 0,63 11:20:24
  • EREGL 44,56 3,48 11:20:30
  • EUPWR 153,30 2,89 11:20:20
  • EUREN 15,62 0,51 11:19:47
  • FROTO 1.145,00 2,78 11:20:29
  • GARAN 83,15 0,85 11:20:24
  • GESAN 73,20 3,03 11:20:28
  • GUBRF 156,80 1,75 11:20:28
  • GWIND 29,12 2,75 11:20:21
  • HALKB 16,14 -0,92 11:20:09
  • HEKTS 15,73 3,35 11:20:28
  • IPEKE 43,20 0,51 11:20:06
  • ISCTR 13,69 -0,15 11:20:28
  • ISGYO 15,87 1,54 11:20:30
  • ISMEN 37,94 1,50 11:20:24
  • IZENR 26,78 1,52 11:20:26
  • KAYSE 32,90 -1,20 11:20:11
  • KCAER 59,75 2,93 11:20:25
  • KCHOL 236,20 4,47 11:20:25
  • KLSER 61,50 2,33 11:20:23
  • KONTR 244,50 3,60 11:20:21
  • KONYA 11.812,50 3,26 11:20:28
  • KOZAA 52,60 1,35 11:20:28
  • KOZAL 23,54 1,20 11:20:24
  • KRDMD 26,56 2,08 11:20:25
  • MAVI 93,90 1,51 11:20:29
  • MGROS 444,25 0,51 11:20:30
  • MIATK 57,80 2,85 11:20:28
  • ODAS 9,89 3,45 11:20:30
  • OTKAR 519,50 -0,76 11:20:05
  • OYAKC 61,45 1,40 11:20:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,18 2,22 11:20:29
  • PGSUS 1.035,00 0,10 11:20:27
  • QUAGR 4,43 6,49 11:20:29
  • REEDR 42,14 1,06 11:20:29
  • SAHOL 91,70 -0,65 11:20:30
  • SASA 43,12 4,46 11:20:30
  • SAYAS 80,25 2,03 11:20:28
  • SDTTR 331,75 -0,97 11:20:29
  • SISE 51,45 2,08 11:20:27
  • SKBNK 4,85 -0,21 11:20:30
  • SMRTG 56,65 2,07 11:20:23
  • SOKM 59,05 1,29 11:20:29
  • TABGD 159,90 3,76 11:20:30
  • TAVHL 222,30 1,09 11:20:30
  • TCELL 80,95 0,19 11:20:24
  • THYAO 328,25 0,69 11:20:30
  • TKFEN 52,50 1,45 11:20:29
  • TOASO 280,75 2,00 11:20:30
  • TSKB 9,88 0,82 11:19:49
  • TTKOM 40,58 0,50 11:20:25
  • TTRAK 934,00 1,58 11:20:30
  • TUKAS 8,95 -1,65 11:20:25
  • TUPRS 199,60 1,94 11:20:27
  • TURSG 66,75 0,75 11:20:30
  • ULKER 115,00 0,61 11:20:29
  • VAKBN 19,45 -1,17 11:20:29
  • VESBE 22,44 1,08 11:20:09
  • VESTL 84,50 1,20 11:20:28
  • YEOTK 214,90 3,07 11:20:28
  • YKBNK 31,54 -2,29 11:20:28
  • YYLGD 14,14 2,46 11:20:21
  • ZOREN 6,75 2,12 11:20:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.